Einsätze 2023
Oktober | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 82 Datum: 14.10.2023 03:06 Einsatzmeldung: F2 Y – Feuer in Shishabar Einsatzort: Steinernstraße | 82 | 14.10.2023 03:06 | F2 Y – Feuer in Shishabar | Steinernstraße | |||
Lfd.: 81 Datum: 11.10.2023 10:49 Einsatzmeldung: F1 – Brennt GMT Einsatzort: Am Helgenpfad - Amöneburg | 81 | 11.10.2023 10:49 | F1 – Brennt GMT | Am Helgenpfad - Amöneburg | |||
Lfd.: 80 Datum: 09.10.2023 13:33 Einsatzmeldung: F2 – HRM mit Rauchentwicklung Einsatzort: Innsbrucker Straße - Kostheim | 80 | 09.10.2023 13:33 | F2 – HRM mit Rauchentwicklung | Innsbrucker Straße - Kostheim | |||
Lfd.: 79 Datum: 08.10.2023 00:34 Einsatzmeldung: F2 Y – HRM mit Rauchentwicklung Einsatzort: Petersweg | 79 | 08.10.2023 00:34 | F2 Y – HRM mit Rauchentwicklung | Petersweg | |||
Lfd.: 78 Datum: 02.10.2023 15:28 Einsatzmeldung: F3 – Brennende Lagerhalle Einsatzort: Rheinufer | 78 | 02.10.2023 15:28 | F3 – Brennende Lagerhalle | Rheinufer | |||
Lfd.: 77 Datum: 01.10.2023 06:15 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – VU gegen Mast Einsatzort: Rampenstraße | 77 | 01.10.2023 06:15 | H KLEMM 1 Y – VU gegen Mast | Rampenstraße | |||
September | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 76 Datum: 25.09.2023 13:03 Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand Einsatzort: Floßhafenstraße - Kostheim | 76 | 25.09.2023 13:03 | F2 – Kellerbrand | Floßhafenstraße - Kostheim | |||
Lfd.: 75 Datum: 22.09.2023 07:40 Einsatzmeldung: H1 LF – droht Ast auf Fahrbahn zu stürzen Einsatzort: Marktstraße / Zehnthofstraße | 75 | 22.09.2023 07:40 | H1 LF – droht Ast auf Fahrbahn zu stürzen | Marktstraße / Zehnthofstraße | |||
Lfd.: 74 Datum: 22.09.2023 05:04 Einsatzmeldung: S WB – Wachbesetzung Wachbezirk 2 Einsatzort: Sankt-Florian-Straße | 74 | 22.09.2023 05:04 | S WB – Wachbesetzung Wachbezirk 2 | Sankt-Florian-Straße | |||
Lfd.: 73 Datum: 09.09.2023 10:09 Einsatzmeldung: F1 – Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Ludwig-Wolker-Straße | 73 | 09.09.2023 10:09 | F1 – Unklare Rauchentwicklung | Ludwig-Wolker-Straße | |||
Lfd.: 72 Datum: 08.09.2023 21:46 Einsatzmeldung: F2 – Werkstattbrand Einsatzort: Jakob-Schick-Straße | 72 | 08.09.2023 21:46 | F2 – Werkstattbrand | Jakob-Schick-Straße | |||
Lfd.: 71 Datum: 08.09.2023 16:15 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – VU – E-Call Alarm Einsatzort: A66 - Erbenheim-> Nordenstadt | 71 | 08.09.2023 16:15 | H KLEMM 1 Y – VU – E-Call Alarm | A66 - Erbenheim-> Nordenstadt | |||
Lfd.: 70 Datum: 04.09.2023 14:50 Einsatzmeldung: F2 – Dachstuhlbrand Einsatzort: Peter-Sander-Straße | 70 | 04.09.2023 14:50 | F2 – Dachstuhlbrand | Peter-Sander-Straße | |||
Lfd.: 69 Datum: 01.09.2023 22:15 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – Fehlalarm Einsatzort: An der Helling | 69 | 01.09.2023 22:15 | H KLEMM 1 Y – Fehlalarm | An der Helling | |||
August | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 68 Datum: 27.08.2023 18:07 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall Einsatzort: A671 --> Hochheim | 68 | 27.08.2023 18:07 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall | A671 --> Hochheim | |||
Lfd.: 67 Datum: 27.08.2023 17:43 Einsatzmeldung: H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 671 AS Kastel | 67 | 27.08.2023 17:43 | H KLEMM 1 Y – Verkehrsunfall | BAB 671 AS Kastel | |||
Lfd.: 66 Datum: 27.08.2023 00:36 Einsatzmeldung: F1 L-Wasser – Brennt PKW Einsatzort: A671 --> Wiesbaden | 66 | 27.08.2023 00:36 | F1 L-Wasser – Brennt PKW | A671 --> Wiesbaden | |||
Lfd.: 65 Datum: 20.08.2023 15:39 Einsatzmeldung: F2 – Brennt GMT an Gebäude Einsatzort: Wiesbadener Landstraße - Amöneburg | 65 | 20.08.2023 15:39 | F2 – Brennt GMT an Gebäude | Wiesbadener Landstraße - Amöneburg | |||
Lfd.: 64 Datum: 19.08.2023 02:16 Einsatzmeldung: F2 Y – Rauchentwicklung in Wohnung Einsatzort: Wiesbadener Straße | 64 | 19.08.2023 02:16 | F2 Y – Rauchentwicklung in Wohnung | Wiesbadener Straße | |||
Lfd.: 63 Datum: 17.08.2023 22:36 Einsatzmeldung: F1 – Brandgeruch und leichte Verrauchung Einsatzort: Anna-Birle-Straße | 63 | 17.08.2023 22:36 | F1 – Brandgeruch und leichte Verrauchung | Anna-Birle-Straße | |||
Lfd.: 62 Datum: 15.08.2023 00:11 Einsatzmeldung: F2 – HRM mit Brandgeruch Einsatzort: Alsenstraße | 62 | 15.08.2023 00:11 | F2 – HRM mit Brandgeruch | Alsenstraße | |||
Lfd.: 61 Datum: 11.08.2023 04:49 Einsatzmeldung: F2 – Brennt GMT am Gebäude Einsatzort: Mainzer Straße | 61 | 11.08.2023 04:49 | F2 – Brennt GMT am Gebäude | Mainzer Straße | |||
Lfd.: 60 Datum: 10.08.2023 18:01 Einsatzmeldung: F2 – HRM mit Brandgeruch Einsatzort: In der Witz | 60 | 10.08.2023 18:01 | F2 – HRM mit Brandgeruch | In der Witz | |||
Lfd.: 59 Datum: 09.08.2023 16:37 Einsatzmeldung: F2 – Ausgelöster HRM Einsatzort: Bischofsheimer Straße - Kostheim | 59 | 09.08.2023 16:37 | F2 – Ausgelöster HRM | Bischofsheimer Straße - Kostheim | |||
Lfd.: 58 Datum: 09.08.2023 06:12 Einsatzmeldung: F1 – Brennt PKW Einsatzort: Am Helgenpfad - Amöneburg | 58 | 09.08.2023 06:12 | F1 – Brennt PKW | Am Helgenpfad - Amöneburg | |||
Lfd.: 57 Datum: 08.08.2023 05:14 Einsatzmeldung: F1 – Brennt GMT Einsatzort: Alsenstraße | 57 | 08.08.2023 05:14 | F1 – Brennt GMT | Alsenstraße | |||
Juli | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 56 Datum: 29.07.2023 12:09 Einsatzmeldung: F2 – Rauch aus Bahnhofsgebäude Einsatzort: Rheinufer | 56 | 29.07.2023 12:09 | F2 – Rauch aus Bahnhofsgebäude | Rheinufer | |||
Lfd.: 55 Datum: 24.07.2023 18:28 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Container Einsatzort: Boelckestraße | 55 | 24.07.2023 18:28 | F1 – Brennt Container | Boelckestraße | |||
Lfd.: 54 Datum: 15.07.2023 22:12 Einsatzmeldung: H Fluss Y – Wasserrettungskonzept Einsatzort: Rheinufer | 54 | 15.07.2023 22:12 | H Fluss Y – Wasserrettungskonzept | Rheinufer | |||
Lfd.: 53 Datum: 14.07.2023 00:01 Einsatzmeldung: F2 – Brandgeruch im Haus Einsatzort: Eleonorenstraße | 53 | 14.07.2023 00:01 | F2 – Brandgeruch im Haus | Eleonorenstraße | |||
Lfd.: 52 Datum: 11.07.2023 00:17 Einsatzmeldung: H Fluss Y – Wasserrettungskonzept Einsatzort: Rheinufer | 52 | 11.07.2023 00:17 | H Fluss Y – Wasserrettungskonzept | Rheinufer | |||
Lfd.: 51 Datum: 10.07.2023 16:35 Einsatzmeldung: First Responder Einsatz Einsatzort: Steinernstraße | 51 | 10.07.2023 16:35 | First Responder Einsatz | Steinernstraße | |||
Lfd.: 50 Datum: 10.07.2023 16:18 Einsatzmeldung: F1 L-Wasser – Flächenbrand Einsatzort: Am Fort Biehler | 50 | 10.07.2023 16:18 | F1 L-Wasser – Flächenbrand | Am Fort Biehler | |||
Lfd.: 49 Datum: 07.07.2023 17:59 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Gebüsch Einsatzort: Ratsherrenweg | 49 | 07.07.2023 17:59 | F1 – Brennt Gebüsch | Ratsherrenweg | |||
Lfd.: 48 Datum: 05.07.2023 18:09 Einsatzmeldung: F1 – Flächenbrand Einsatzort: Steinernstraße | 48 | 05.07.2023 18:09 | F1 – Flächenbrand | Steinernstraße | |||
Lfd.: 47 Datum: 04.07.2023 16:58 Einsatzmeldung: F2 – Wohnungsbrand Einsatzort: Anton-Zeeh-Straße | 47 | 04.07.2023 16:58 | F2 – Wohnungsbrand | Anton-Zeeh-Straße | |||
Lfd.: 46 Datum: 03.07.2023 16:51 Einsatzmeldung: F2 – Wohnungsbrand Einsatzort: Eleonorenstraße | 46 | 03.07.2023 16:51 | F2 – Wohnungsbrand | Eleonorenstraße | |||
Lfd.: 45 Datum: 01.07.2023 19:39 Einsatzmeldung: H Fluss Y – Person im Rhein Einsatzort: Rampenstraße | 45 | 01.07.2023 19:39 | H Fluss Y – Person im Rhein | Rampenstraße | |||
Juni | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 44 Datum: 29.06.2023 18:00 Einsatzmeldung: BSD – Johannisnacht Mainz Feuerwerk Einsatzort: Rheinufer | 44 | 29.06.2023 18:00 | BSD – Johannisnacht Mainz Feuerwerk | Rheinufer | |||
Lfd.: 43 Datum: 29.06.2023 11:23 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y – Person in Maschine Einsatzort: Unterer Zwerchweg - Amöneburg | 43 | 29.06.2023 11:23 | H Klemm 1 Y – Person in Maschine | Unterer Zwerchweg - Amöneburg | |||
Lfd.: 42 Datum: 26.06.2023 09:04 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Müllbehälter Einsatzort: Eleonorenstraße | 42 | 26.06.2023 09:04 | F1 – Brennt Müllbehälter | Eleonorenstraße | |||
Lfd.: 41 Datum: 22.06.2023 19:56 Einsatzmeldung: U Sturm 1 – Baum umgestürzt Einsatzort: Medenbacher Straße - Igstadt | 41 | 22.06.2023 19:56 | U Sturm 1 – Baum umgestürzt | Medenbacher Straße - Igstadt | |||
Lfd.: 40 Datum: 22.06.2023 18:23 Einsatzmeldung: S WB – Wachbesetzung Einsatzort: Sankt-Florian-Straße | 40 | 22.06.2023 18:23 | S WB – Wachbesetzung | Sankt-Florian-Straße | |||
Lfd.: 39 Datum: 21.06.2023 23:27 Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung Einsatzort: Boelckestraße / Kurt Hebach Strasse | 39 | 21.06.2023 23:27 | F1 – Rauchentwicklung | Boelckestraße / Kurt Hebach Strasse | |||
Lfd.: 38 Datum: 21.06.2023 15:31 Einsatzmeldung: F Wald 1 – Flächenbrand Einsatzort: Am Königsfloß | 38 | 21.06.2023 15:31 | F Wald 1 – Flächenbrand | Am Königsfloß | |||
Lfd.: 37 Datum: 21.06.2023 14:56 Einsatzmeldung: BSD – Konzert Brita Arena Einsatzort: Berliner Straße - Brita Arena | 37 | 21.06.2023 14:56 | BSD – Konzert Brita Arena | Berliner Straße - Brita Arena | |||
Lfd.: 36 Datum: 18.06.2023 15:18 Einsatzmeldung: F1 L-Wasser – Flächenbrand Einsatzort: Otto-Suhr-Ring | 36 | 18.06.2023 15:18 | F1 L-Wasser – Flächenbrand | Otto-Suhr-Ring | |||
Lfd.: 35 Datum: 12.06.2023 16:24 Einsatzmeldung: F1 L-Wasser – Rauchentwicklung am Grillplatz Einsatzort: Rheinufer | 35 | 12.06.2023 16:24 | F1 L-Wasser – Rauchentwicklung am Grillplatz | Rheinufer | |||
Lfd.: 34 Datum: 11.06.2023 16:51 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Hecke Einsatzort: Eleonorenstraße | 34 | 11.06.2023 16:51 | F1 – Brennt Hecke | Eleonorenstraße | |||
Lfd.: 33 Datum: 10.06.2023 09:30 Einsatzmeldung: BSD – Wilhelmstraßenfest Einsatzort: Wilhelmstraße - Stadtmitte | 33 | 10.06.2023 09:30 | BSD – Wilhelmstraßenfest | Wilhelmstraße - Stadtmitte | |||
Lfd.: 32 Datum: 10.06.2023 01:47 Einsatzmeldung: S WB – Wachbesetzung FW 2 Einsatzort: Sankt-Florian-Straße | 32 | 10.06.2023 01:47 | S WB – Wachbesetzung FW 2 | Sankt-Florian-Straße | |||
Lfd.: 31 Datum: 09.06.2023 09:30 Einsatzmeldung: BSD – Wilhelmstraßenfest Einsatzort: Wilhelmstraße - Stadtmitte | 31 | 09.06.2023 09:30 | BSD – Wilhelmstraßenfest | Wilhelmstraße - Stadtmitte | |||
Lfd.: 30 Datum: 08.06.2023 11:29 Einsatzmeldung: F Wald 1 – Böschungsbrand Einsatzort: Rheinufer | 30 | 08.06.2023 11:29 | F Wald 1 – Böschungsbrand | Rheinufer | |||
Lfd.: 29 Datum: 07.06.2023 22:16 Einsatzmeldung: F2 – Feuer greift auf Wohnhaus über Einsatzort: Alexander-von-Engelberg-Straße - Amöneburg | 29 | 07.06.2023 22:16 | F2 – Feuer greift auf Wohnhaus über | Alexander-von-Engelberg-Straße - Amöneburg | |||
Lfd.: 28 Datum: 07.06.2023 10:49 Einsatzmeldung: H Fluss Y – Person im Rhein Einsatzort: Biebricher Straße - Amöneburg | 28 | 07.06.2023 10:49 | H Fluss Y – Person im Rhein | Biebricher Straße - Amöneburg | |||
Lfd.: 27 Datum: 02.06.2023 02:00 Einsatzmeldung: Brandnachschau Einsatzort: Carlowitzstraße | 27 | 02.06.2023 02:00 | Brandnachschau | Carlowitzstraße | |||
Lfd.: 26 Datum: 01.06.2023 17:47 Einsatzmeldung: F2 – Brennt Dachstuhl Einsatzort: Carlowitzstraße | 26 | 01.06.2023 17:47 | F2 – Brennt Dachstuhl | Carlowitzstraße | |||
Mai | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 25 Datum: 30.05.2023 21:45 Einsatzmeldung: F3 – Feuer in KFZ Werkstatt Einsatzort: Wiesbadener Straße | 25 | 30.05.2023 21:45 | F3 – Feuer in KFZ Werkstatt | Wiesbadener Straße | |||
Lfd.: 24 Datum: 18.05.2023 20:13 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Böschung Einsatzort: Biebricher Straße - Amöneburg | 24 | 18.05.2023 20:13 | F1 – Brennt Böschung | Biebricher Straße - Amöneburg | |||
Lfd.: 23 Datum: 13.05.2023 17:20 Einsatzmeldung: H1 Y – First Responder Einsatzort: Marktstraße | 23 | 13.05.2023 17:20 | H1 Y – First Responder | Marktstraße | |||
Lfd.: 22 Datum: 10.05.2023 10:11 Einsatzmeldung: F2 – Brandnachschau Einsatzort: Waldhofstraße, Mainz-Kostheim | 22 | 10.05.2023 10:11 | F2 – Brandnachschau | Waldhofstraße, Mainz-Kostheim | |||
Lfd.: 21 Datum: 10.05.2023 09:57 Einsatzmeldung: S WB – Wachbesetzung FW 2 Einsatzort: Sankt-Florian-Straße | 21 | 10.05.2023 09:57 | S WB – Wachbesetzung FW 2 | Sankt-Florian-Straße | |||
April | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 20 Datum: 28.04.2023 17:35 Einsatzmeldung: F2 – RWM Einsatzort: Wiesbadener Straße | 20 | 28.04.2023 17:35 | F2 – RWM | Wiesbadener Straße | |||
Lfd.: 19 Datum: 08.04.2023 15:56 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y – VU – PKW raucht Einsatzort: Ludwigsrampe | 19 | 08.04.2023 15:56 | H Klemm 1 Y – VU – PKW raucht | Ludwigsrampe | |||
März | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 18 Datum: 27.03.2023 08:12 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 66 --> Nordenstadt | 18 | 27.03.2023 08:12 | H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall | BAB 66 --> Nordenstadt | |||
Lfd.: 17 Datum: 26.03.2023 22:05 Einsatzmeldung: F2 – Rauch aus Wohnung Einsatzort: Wiesbadener Straße | 17 | 26.03.2023 22:05 | F2 – Rauch aus Wohnung | Wiesbadener Straße | |||
Lfd.: 16 Datum: 23.03.2023 16:35 Einsatzmeldung: F1 – PKW Brand Einsatzort: Ogelweg | 16 | 23.03.2023 16:35 | F1 – PKW Brand | Ogelweg | |||
Lfd.: 15 Datum: 17.03.2023 19:16 Einsatzmeldung: F1 -PKW Brand Einsatzort: B 455 - Kastel -> Erbenheim | 15 | 17.03.2023 19:16 | F1 -PKW Brand | B 455 - Kastel -> Erbenheim | |||
Lfd.: 14 Datum: 15.03.2023 16:12 Einsatzmeldung: F1 – Starke Rauchentwicklung Einsatzort: Petersweg | 14 | 15.03.2023 16:12 | F1 – Starke Rauchentwicklung | Petersweg | |||
Lfd.: 13 Datum: 02.03.2023 11:26 Einsatzmeldung: F2 – Feuerschein am Bahnhof Einsatzort: Eisenbahnstraße | 13 | 02.03.2023 11:26 | F2 – Feuerschein am Bahnhof | Eisenbahnstraße | |||
Februar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 12 Datum: 26.02.2023 15:09 Einsatzmeldung: F1 – Brennt GMT Einsatzort: Biebricher Straße - Amöneburg | 12 | 26.02.2023 15:09 | F1 – Brennt GMT | Biebricher Straße - Amöneburg | |||
Lfd.: 11 Datum: 21.02.2023 15:23 Einsatzmeldung: F1 – Brennt PKW auf BAB 671 Einsatzort: BAB 671 - Kastel -> Hochheim | 11 | 21.02.2023 15:23 | F1 – Brennt PKW auf BAB 671 | BAB 671 - Kastel -> Hochheim | |||
Lfd.: 10 Datum: 10.02.2023 10:40 Einsatzmeldung: F2 Y – Feuer in Wohnung Einsatzort: Frankfurter Straße | 10 | 10.02.2023 10:40 | F2 Y – Feuer in Wohnung | Frankfurter Straße | |||
Januar | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 9 Datum: 21.01.2023 14:04 Einsatzmeldung: F1 – Brennt PKW Einsatzort: Anna-Birle-Straße | 9 | 21.01.2023 14:04 | F1 – Brennt PKW | Anna-Birle-Straße | |||
Lfd.: 8 Datum: 18.01.2023 12:11 Einsatzmeldung: F2 – Rauch aus Wohnung Einsatzort: Hallgarter Straße - Kostheim | 8 | 18.01.2023 12:11 | F2 – Rauch aus Wohnung | Hallgarter Straße - Kostheim | |||
Lfd.: 7 Datum: 02.01.2023 06:28 Einsatzmeldung: F2 Y – Rauch aus Keller Einsatzort: Jakob-Schick-Straße | 7 | 02.01.2023 06:28 | F2 Y – Rauch aus Keller | Jakob-Schick-Straße | |||
Lfd.: 6 Datum: 02.01.2023 00:56 Einsatzmeldung: F1 – Brennt GMT Einsatzort: Wiesbadener Landstraße - Amöneburg | 6 | 02.01.2023 00:56 | F1 – Brennt GMT | Wiesbadener Landstraße - Amöneburg | |||
Lfd.: 5 Datum: 01.01.2023 23:28 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Wohnwagen Einsatzort: Ernst-Galonske-Straße | 5 | 01.01.2023 23:28 | F1 – Brennt Wohnwagen | Ernst-Galonske-Straße | |||
Lfd.: 4 Datum: 01.01.2023 01:51 Einsatzmeldung: F1 – Brennt PKW Einsatzort: Ratsherrenweg | 4 | 01.01.2023 01:51 | F1 – Brennt PKW | Ratsherrenweg | |||
Lfd.: 3 Datum: 01.01.2023 01:11 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Hecke Einsatzort: An der Gabelung | 3 | 01.01.2023 01:11 | F1 – Brennt Hecke | An der Gabelung | |||
Lfd.: 2 Datum: 01.01.2023 00:35 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Müllbehälter Einsatzort: Rheinufer | 2 | 01.01.2023 00:35 | F1 – Brennt Müllbehälter | Rheinufer | |||
Lfd.: 1 Datum: 01.01.2023 00:12 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Mülltonne Einsatzort: Am Königsfloß | 1 | 01.01.2023 00:12 | F1 – Brennt Mülltonne | Am Königsfloß |
Einsätze 2022
Dezember | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 99 Datum: 29.12.2022 17:46 Einsatzmeldung: F2 Y – Feuerschein Dach Einsatzort: Mainbrücke - Kostheim | 99 | 29.12.2022 17:46 | F2 Y – Feuerschein Dach | Mainbrücke - Kostheim | |||
Lfd.: 98 Datum: 29.12.2022 11:20 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Wagen Einsatzort: Am Weyer | 98 | 29.12.2022 11:20 | F1 – Brennt Wagen | Am Weyer | |||
Lfd.: 97 Datum: 16.12.2022 22:34 Einsatzmeldung: F2 – Brand im Gewerbebetrieb Einsatzort: Biebricher Straße - Amöneburg | 97 | 16.12.2022 22:34 | F2 – Brand im Gewerbebetrieb | Biebricher Straße - Amöneburg | |||
Lfd.: 96 Datum: 09.12.2022 22:00 Einsatzmeldung: F2 – Rauchentwicklung auf Straße Einsatzort: Paulusplatz | 96 | 09.12.2022 22:00 | F2 – Rauchentwicklung auf Straße | Paulusplatz | |||
Lfd.: 95 Datum: 09.12.2022 11:09 Einsatzmeldung: F1 – Brennt PKW Einsatzort: Wiesbadener Straße | 95 | 09.12.2022 11:09 | F1 – Brennt PKW | Wiesbadener Straße | |||
Lfd.: 94 Datum: 08.12.2022 07:18 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Mülleimer Einsatzort: Eisenbahnstraße | 94 | 08.12.2022 07:18 | F1 – Brennt Mülleimer | Eisenbahnstraße | |||
November | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 93 Datum: 29.11.2022 17:02 Einsatzmeldung: F2 – Heimrauchmelder Einsatzort: Rosengasse - Kostheim | 93 | 29.11.2022 17:02 | F2 – Heimrauchmelder | Rosengasse - Kostheim | |||
Lfd.: 92 Datum: 29.11.2022 15:13 Einsatzmeldung: F2 – Heimrauchmelder Einsatzort: Waldhofstraße, Mainz-Kostheim | 92 | 29.11.2022 15:13 | F2 – Heimrauchmelder | Waldhofstraße, Mainz-Kostheim | |||
Lfd.: 91 Datum: 20.11.2022 22:00 Einsatzmeldung: F1 – Rauchentwicklung in Wohnung Einsatzort: Rathausstraße | 91 | 20.11.2022 22:00 | F1 – Rauchentwicklung in Wohnung | Rathausstraße | |||
Oktober | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 90 Datum: 28.10.2022 10:16 Einsatzmeldung: F2 – Brand in Gewerbebetrieb Einsatzort: Fritz-Ullmann-Straße | 90 | 28.10.2022 10:16 | F2 – Brand in Gewerbebetrieb | Fritz-Ullmann-Straße | |||
Lfd.: 89 Datum: 27.10.2022 10:33 Einsatzmeldung: S WB – Wachbesetzung Einsatzort: Gerätehaus Kastel | 89 | 27.10.2022 10:33 | S WB – Wachbesetzung | Gerätehaus Kastel | |||
Lfd.: 88 Datum: 24.10.2022 07:03 Einsatzmeldung: F2 – Brandverdacht Einsatzort: Steinernstraße | 88 | 24.10.2022 07:03 | F2 – Brandverdacht | Steinernstraße | |||
Lfd.: 87 Datum: 23.10.2022 12:06 Einsatzmeldung: F2 – Kellerbrand Einsatzort: Wiesbadener Straße | 87 | 23.10.2022 12:06 | F2 – Kellerbrand | Wiesbadener Straße | |||
Lfd.: 86 Datum: 22.10.2022 16:40 Einsatzmeldung: F1 L-Wasser – Rauchentwicklung Gewerbegebiet Einsatzort: Peter-Sander-Straße | 86 | 22.10.2022 16:40 | F1 L-Wasser – Rauchentwicklung Gewerbegebiet | Peter-Sander-Straße | |||
Lfd.: 85 Datum: 16.10.2022 23:20 Einsatzmeldung: F2 – Feuer in Papierfabrik Einsatzort: Hauptstraße - Kostheim | 85 | 16.10.2022 23:20 | F2 – Feuer in Papierfabrik | Hauptstraße - Kostheim | |||
Lfd.: 84 Datum: 16.10.2022 22:41 Einsatzmeldung: S WB – Wachbesetzung Einsatzort: Feuerwehr Gerätehaus | 84 | 16.10.2022 22:41 | S WB – Wachbesetzung | Feuerwehr Gerätehaus | |||
Lfd.: 83 Datum: 16.10.2022 21:21 Einsatzmeldung: F2 – Starke Rauchentwicklung im Bereich Einsatzort: Peter-Sander-Straße | 83 | 16.10.2022 21:21 | F2 – Starke Rauchentwicklung im Bereich | Peter-Sander-Straße | |||
Lfd.: 82 Datum: 13.10.2022 13:23 Einsatzmeldung: F2 – Feuer in Wohnung Einsatzort: Elisabethenstraße | 82 | 13.10.2022 13:23 | F2 – Feuer in Wohnung | Elisabethenstraße | |||
Lfd.: 81 Datum: 06.10.2022 09:42 Einsatzmeldung: F2 – Feuer in Spielothek Einsatzort: Boelckestraße | 81 | 06.10.2022 09:42 | F2 – Feuer in Spielothek | Boelckestraße | |||
Lfd.: 80 Datum: 04.10.2022 16:42 Einsatzmeldung: F2 – Feuer im Serverraum Einsatzort: Peter-Sander-Straße | 80 | 04.10.2022 16:42 | F2 – Feuer im Serverraum | Peter-Sander-Straße | |||
Lfd.: 79 Datum: 02.10.2022 02:31 Einsatzmeldung: F1 – Brennt Mülltonne unter Bäumen Einsatzort: Castellumstraße | 79 | 02.10.2022 02:31 | F1 – Brennt Mülltonne unter Bäumen | Castellumstraße | |||
Lfd.: 78 Datum: 01.10.2022 07:51 Einsatzmeldung: F 2 ELEK – Brennt Stromverteilerkasten Einsatzort: Schmalweg | 78 | 01.10.2022 07:51 | F 2 ELEK – Brennt Stromverteilerkasten | Schmalweg | |||
September | |||||||
Lfd. | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||
Lfd.: 77 Datum: 30.09.2022 08:00 Einsatzmeldung: F2 – Feuer in Gebäude Einsatzort: Wiesbadener Straße | 77 | 30.09.2022 08:00 | F2 – Feuer in Gebäude | Wiesbadener Straße | |||
Lfd.: 76 Datum: 27.09.2022 20:41 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall Einsatzort: Boelckestraße | 76 | 27.09.2022 20:41 | H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall | Boelckestraße | |||
Lfd.: 75 Datum: 21.09.2022 01:47 Einsatzmeldung: F1 – Brennt PKW Einsatzort: Johannes-Gossner-Straße | 75 | 21.09.2022 01:47 | F1 – Brennt PKW | Johannes-Gossner-Straße | |||
Lfd.: 74 Datum: 19.09.2022 17:30 Einsatzmeldung: H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall Einsatzort: BAB 671 - > Hochheim | 74 | 19.09.2022 17:30 | H Klemm 1 Y – Verkehrsunfall | BAB 671 - > Hochheim | |||
Lfd.: 73 Datum: 16.09.2022 18:30 Einsatzmeldung: S WB – Wachbesetzung Wachbezirk 2 Einsatzort: Feuerwehr Gerätehaus | 73 | 16.09.2022 18:30 | S WB – Wachbesetzung Wachbezirk 2 | Feuerwehr Gerätehaus | |||
Lfd.: 72 Datum: 08.09.2022 19:30 Einsatzmeldung: H1 – Türöffnung Einsatzort: Christof-Ruthof-Weg | 72 | 08.09.2022 19:30 | H1 – Türöffnung | Christof-Ruthof-Weg | |||
Lfd.: 71 Datum: 08.09.2022 19:00 Einsatzmeldung: S WB – Wachbesetzung Gerätehaus Einsatzort: Feuerwehr Gerätehaus | 71 | 08.09.2022 19:00 | S WB – Wachbesetzung Gerätehaus | Feuerwehr Gerätehaus | |||
Lfd.: 70 Datum: 04.09.2022 17:27 Einsatzmeldung: F3 Y – Feuer im Gebäude Einsatzort: Anna-Birle Strasse | 70 | 04.09.2022 17:27 | F3 Y – Feuer im Gebäude | Anna-Birle Strasse | |||
Lfd.: 69 Datum: 03.09.2022 14:33 Einsatzmeldung: F2 – Eingebranntes Essen Einsatzort: Wiesbadener Straße | 69 | 03.09.2022 14:33 | F2 – Eingebranntes Essen | Wiesbadener Straße | |||
